| |||||||||||||||||||||
| UPT DINAS PENDIDIKAN | |||||||||||||||||||||
| SEKOLAH DASAR NEGERI MENES 1 | |||||||||||||||||||||
| Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 12 Cimanying Menes Kabupaten Pandeglang | |||||||||||||||||||||
| DATA SELURUH SISWA | |||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2010-2011 | |||||||||||||||||||||
| NO | NISN | NAMA | KELAMIN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | ALAMAT | KELAS | NPSN | NAMA SEKOLAH | KECAMATAN | KABUPATEN | ||||||||||
| 1 | 0037218327 | Syahrul Syobirin | L | PANDEGLANG | 12/12/2003 | Kp Cimedang | 1 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 2 | 0037218325 | A. Fikri Firzat Alfisahrim | L | PANDEGLANG | 23/11/2003 | Kp Nanggorak | 1 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 3 | 0043552682 | Afril Hendriyansyah | L | PANDEGLANG | 04/04/2004 | Kp Menes Masjid | 1 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 4 | 0043552677 | Ahmad Munifurrijal | L | PANDEGLANG | 07/01/2004 | Kp Kebonjeruk | 1 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 5 | 0043552688 | Ayu Citra Permatasari | P | PANDEGLANG | 01/10/2004 | Kp Cidenggung | 1 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 6 | 0043552689 | Dinda | P | PANDEGLANG | 09/12/2004 | Kp Menes Masjid | 1 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 7 | 0043552683 | Dziqri Fahru Razi | L | PANDEGLANG | 07/04/2004 | Kp.Cimedang | 1 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 8 | 0043552681 | Firli Nuraeni | P | PANDEGLANG | 14/03/2004 | Kp Pasirwaru | 1 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 9 | 0037218326 | Ghaisa Najwa Ruslifa | P | PANDEGLANG | 08/12/2003 | Kp Ciputri | 1 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 10 | 0043552687 | Hasna Ghinayati Z.F | P | PANDEGLANG | 26/08/2004 | Kp Cimedang | 1 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 11 | 0043552686 | Helena Firdaus | P | PANDEGLANG | 22/08/2004 | Kp Cijolang | 1 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 12 | 0037218318 | Indra Maulana | L | BANJARNEGARA | 18/04/2003 | Kp Menes Masjid | 1 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 13 | 0050517542 | Moh. Zaki Alwani | L | PANDEGLANG | 16/01/2005 | Kp Menes Masjid | 1 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 14 | 0037218319 | Mentari Qolbu Juliana | P | PANDEGLANG | 13/07/2003 | Kp Pasirwaru | 1 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 15 | 0037218328 | Moh. Nahju Assadad | L | PANDEGLANG | 27/12/2003 | Kp Cimedang | 1 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 16 | 0037218324 | Muhamad Ilham | L | PANDEGLANG | 05/10/2003 | Kp nanggorak | 1 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 17 | 0043552684 | Neng Salma Amalia | P | PANDEGLANG | 07/04/2004 | Kp Cimedang | 1 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 18 | 0037218320 | Oman Nurohman | L | PANDEGLANG | 14/08/2003 | Kp Menes | 1 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 19 | 0043552680 | Parhanudin | L | PANDEGLANG | 21/02/2004 | Kp Karangmulya | 1 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 20 | 0043552679 | Qoryatun Nurlatifah | P | PANDEGLANG | 03/02/2004 | Kp Cimedang | 1 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 21 | 0043552678 | Rangga Herlambang | L | BANDUNG | 30/01/2004 | Kp Pasirwaru | 1 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 22 | 0037218323 | Safira Yunita | P | PANDEGLANG | 09/09/2003 | Kp Cibadak | 1 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 23 | 0037218321 | Siti Fadilah | P | PANDEGLANG | 27/08/2003 | Kp Nanggorak | 1 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 24 | 0037218322 | St Agtia Aini Zakiyah | P | PANDEGLANG | 31/08/2003 | Kp Cidenggung | 1 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 25 | 0043552685 | Yunita Sari | P | PANDEGLANG | 30/06/2004 | Kp Balebobo | 1 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 26 | 0027870281 | ARI BAHARI | L | PANDEGLANG | 19/05/2002 | CIKANAS | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 27 | 0034491006 | AZQIA AZ ZAHRA | P | PANDEGLANG | 15/04/2003 | PASIRWARU | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 28 | 0034491013 | DZIKRI NUGRAHA | L | PANDEGLANG | 10/07/2003 | MENES | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 29 | 0034491002 | DICKY FALAHUDIN | L | PANDEGLANG | 09/03/2003 | KARANGMULYA | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 30 | 0027870301 | EDWIN FATHUL ZALIL | L | PANDEGLANG | 10/12/2002 | KARANGMULYA | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 31 | 0034491001 | FIRA PUSPASARI | P | PANDEGLANG | 03/03/2003 | MENES MASJID | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 32 | 0027870295 | IMATUL ADZOMAH | P | PANDEGLANG | 29/10/2002 | CIMEDANG | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 33 | 0040330486 | HUZNI KADIM | L | PANDEGLANG | 09/01/2004 | CIPOGOR | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 34 | 0034491015 | IQBAL MAULANA | L | PANDEGLANG | 17/07/2003 | BARU KANANGA | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 35 | 0027870292 | ISRO BAYU PURNAMA | L | PANDEGLANG | 04/10/2002 | CIDENGGUNG | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 36 | 0034491016 | KHOIRUL UMMAM | L | PANDEGLANG | 21/07/2003 | MENES | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 37 | 0034491011 | M. NURKHOLIS FATIHIN | L | PANDEGLANG | 06/06/2003 | KADU GADING | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 38 | 0034491005 | MUHAMAD SYILAN ABDUL AZIZ | L | PANDEGLANG | 10/04/2003 | MENES MASJID | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 39 | 0034491009 | MUHAMAD THORIQ SAFARI | L | PANDEGLANG | 30/04/2003 | SOREANG | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 40 | 0034491007 | M. BAHROENI | L | PANDEGLANG | 16/04/2003 | CIMEDANG | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 41 | 0034491008 | M. ALFIN MAUALANA | L | PANDEGLANG | 18/04/2003 | TEGALWANGI | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 42 | 0027870276 | MUHAMAD RIDWAN | L | PANDEGLANG | 16/11/2002 | CIDENGGUNG | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 43 | 0034491003 | MUHAMAD HARDIANSYAH | L | PANDEGLANG | 12/03/2003 | CIMEDANG | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 44 | 0027870299 | MEVA FADILATUL AZIZAH | P | PANDEGLANG | 28/11/2002 | SOREANG | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 45 | 0027870296 | MEVI MAHFATUL FITRI | P | PANDEGLANG | 08/11/2002 | SOREANG | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 46 | 0034491014 | MENTARI QOLBU JULIANA | P | PANDEGLANG | 13/07/2003 | PASIRWARU | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 47 | 0027870303 | MELAN | P | PANDEGLANG | 25/12/2002 | KADU CUKANG | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 48 | 0034491012 | RAFHAN AULIA FIZHILLAIL | L | PANDEGLANG | 12/06/2003 | BENTENG | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 49 | 0034491018 | RIFQI ROHMAN SYAH | L | PANDEGLANG | 14/08/2003 | NANGGORAK | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 50 | 0034491017 | SHAFA RAHMAH SALSABILA | L | PANDEGLANG | 22/07/2003 | KEBON JERUK | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 51 | 0027870294 | SITI NABILA FAUZIAH | P | PANDEGLANG | 23/10/2002 | BALE BOBO | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 52 | 0027870284 | TYARA PUTRI | P | PANDEGLANG | 25/06/2002 | SOREANG | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 53 | 0034491004 | VINA NUR APRILIA | P | PANDEGLANG | 07/04/2003 | BENTENG | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 54 | 0034491000 | VIA MUTIARA SETIAWATI | P | LAMPUNG | 29/01/2003 | PASIRWARU | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 55 | 0034491010 | YESA SUBANDIAH | P | PANDEGLANG | 12/05/2003 | KADU CUKANG | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 56 | 0027870288 | THANIA SEPTY RANJANI | P | PANDEGLANG | 10/09/2002 | CIMEDANG | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 57 | 0027870287 | MUH. RITANDI ARI | L | PANDEGLANG | 24/07/2002 | KADU CUKANG | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 58 | 0034491019 | DZAN NAFRAINI | L | TANGGERANG | 24/10/2003 | BARU KANANGA | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 59 | 0027870291 | TB. MARUF | L | PANDEGLANG | 27/09/2002 | SOREANG | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 60 | 0027870274 | SAHRUL GUNAWAN | L | TANGGERANG | 12/12/2003 | CIMEDANG | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 61 | 0037218206 | WAHYU | L | PANDEGLANG | 21/03/2003 | TEGALWANGI | 2 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 62 | 0027870278 | AGIAS RAKHI ROHIM | L | PANDEGLANG | 25-04--2002 | PASIR NENGGER | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 63 | 0010743363 | ALFINA DZAHRA ALIFIA | P | PANDEGLANG | 06/07/2001 | PASIRWARU | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 64 | 0027870279 | ADI FARHAN RS | L | PANDEGLANG | 29/04/2002 | SOREANG | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 65 | 0027870290 | AFIFAH NUR NAJIAH | P | PANDEGLANG | 20/09/2002 | CIKANAS | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 66 | 0027870302 | CHANDRA GALUH NUGRAHA | L | PANDEGLANG | 15/12/2002 | MENES | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 67 | 0010743360 | DEWI PUTRI APRILIA | P | PANDEGLANG | 01/04/2001 | CIMEDANG | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 68 | 0027870286 | DEDE ANDREA PAMUNGKAS | L | PANDEGLANG | 22/07/2002 | CIPOGOR | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 69 | 0027870273 | DIAN ASTUTI | P | PANDEGLANG | 02/02/2002 | BALE BOBO | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 70 | 0027870272 | DHEA SAPITRI | P | PANDEGLANG | 16/01/2002 | KADU CUKANG | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 71 | 0027870280 | DIDI KUSUMADIHARJA | L | PANDEGLANG | 08/05/2002 | LEWILIANG | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 72 | 0027870293 | FAHRI ZAENAL MAKARI | L | PANDEGLANG | 09/10/2002 | PASIR SEPAT | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 73 | 0010743366 | FASHA AZIRISKIN BAHTIAR | L | PANDEGLANG | 04/12/2001 | PURWARAJA | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 74 | 0010743367 | FASHA FAUJIAH BAHTIAR | P | PANDEGLANG | 05/12/2001 | PURWARAJA | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 75 | 0003745597 | GUSTIAN KAHLIL | L | PANDEGLANG | 03/08/2000 | TEGALWANGI | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 76 | 0010743368 | HILDA SALSABILA | P | PANDEGLANG | 30/12/2001 | PASIR NENGGER | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 77 | 0027870289 | IRFAN SEPTIANSYAH | L | PANDEGLANG | 19/09/2002 | PASIRWARU | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 78 | 0027870282 | MAULANA KHAIKAL FALAH | L | PANDEGLANG | 11/06/2002 | TEGALWANGI | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 79 | 0027870304 | MILDA SALSABILA | P | PANDEGLANG | 30/12/2002 | PASIR NENGGER | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 80 | 0010743362 | MUHAMAD DIMYATI | L | PANDEGLANG | 17/05/2001 | CIMEDANG | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 81 | 0010743361 | MUHAMAD LUKMAN NURHAKIM | L | PANDEGLANG | 11/04/2001 | CIMEDANG | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 82 | 0027870276 | M. RIDWAN PEBRIANTO | L | PANDEGLANG | 28/02/2002 | KARANGMULYA | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 83 | 0027870283 | M. ALIF AFRIADI AL FARUK | L | PANDEGLANG | 12/06/2002 | CIPOGOR | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 84 | 0027870285 | NILAM NURHIKAYAH | P | PANDEGLANG | 02/07/2002 | KADU CUKANG | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 85 | 0010743365 | PANCA RHAMADHAN | L | PANDEGLANG | 16/10/2001 | PASIR NENGGER | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 86 | 0027870300 | ROHYAN HAKIM | L | PANDEGLANG | 05/12/2002 | MENES | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 87 | 0027870274 | SAHRUL GUNAWAN | L | PANDEGLANG | 11/02/2002 | PASIR NENGGER | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 88 | 0010743364 | SUPRIATI NINGSIH | P | PANDEGLANG | 08/10/2001 | PASIR NENGGER | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 89 | 0027870298 | SITI NURHALIMATUSAADIAH | P | PANDEGLANG | 23-Nop | CIKANAS | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 90 | 0027870275 | SYIFA RIZKIA FEBRIANDITA | P | PANDEGLANG | 25/02/2002 | PASIR NENGGER | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 91 | 0011489357 | 0011489357 | P | PANDEGLANG | 03/02/2001 | LEWILIANG | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 92 | 0027870277 | SITI MUSLIMAH | P | PANDEGLANG | 12/04/2002 | CIKANAS | 3 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 93 | 0011489359 | AJI JAYA FIDAUS | L | PANDEGLANG | 04/11/2001 | CIPOGOR | 4 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 94 | 0004267265 | ASEP HIDAYAT | L | PANDEGLANG | 12/02/2000 | CIMEDANG | 4 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 95 | 0011489360 | FIRLI ISDA FAUJIAH | P | PANDEGLANG | 21/07/2001 | PASIR NENGGER | 4 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 96 | 0011489361 | JUNIAR NURHIDAYAH | P | PANDEGLANG | 28/06/2001 | MENES | 4 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 97 | 0011489362 | LUCKI AHMAD FAUJI | L | PANDEGLANG | 30/10/2001 | KADU CUKANG | 4 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 98 | 0011489363 | M. SOLAHUDIN ALIYUBI | L | PANDEGLANG | 04/04/2001 | CIDENGGUNG | 4 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 99 | 0011489364 | M. RENDI GUSTIANSYAH | L | PANDEGLANG | 03/08/2001 | PASIRWARU | 4 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 100 | 0011489365 | MU'TASIMBILLAH | L | PANDEGLANG | 22/05/2001 | KEBON JERUK | 4 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 101 | 0011489367 | NURLELA | P | PANDEGLANG | 13/03/2001 | MENES | 4 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 102 | 0004267268 | OKTA ISLAMI RAHMAN | L | PANDEGLANG | 19/10/2000 | MENES | 4 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 103 | 0011489368 | PUTRI WIDYASARI | P | PANDEGLANG | 06/07/2001 | CIJOLANG | 4 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 104 | 0011489369 | RAIHAN FADILAH | L | PANDEGLANG | 21/01/2001 | CIPUTRI | 4 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 105 | 0011489370 | SAHLAN BUDI CAHYANI | L | PANDEGLANG | 25/09/2001 | PASIRWARU | 4 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 106 | 0011489371 | SALSABILA INDRA FATRIADI | P | PANDEGLANG | 10/01/2001 | KAMPUNG SAWAH | 4 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 107 | 0011489372 | SITI MIFTAHUL JANNAH | P | PANDEGLANG | 11/03/2001 | MENES | 4 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 108 | 0011489373 | YOSI NOVITASARI | L | PANDEGLANG | 24/11/2001 | MENES | 4 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 109 | 0011489374 | ZAKIYATUN NUFUS | P | PANDEGLANG | 15/02/2001 | CIMEDANG | 4 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 110 | 0011489375 | MOCH. HAFIDZ DARUSALAM | L | PANDEGLANG | 21/04/2001 | CIMEDANG | 4 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 111 | 0004267272 | NADYA FITRIYANA SAIDI | P | PANDEGLANG | 27/12/2000 | MENES | 4 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 112 | 0004267273 | YOGA SUBAGYA | L | PANDEGLANG | 01/02/2000 | TEGALWANGI | 4 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 113 | 0011489376 | DIAN WIDIYAWATI RAHMA | P | PANDEGLANG | 18/04/2001 | CIKANAS | 4 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 114 | 0011489377 | ALFIANSAH | L | BEKASI | 04/06/2001 | MENES | 4 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 115 | 0004267274 | RENDI USMAN | L | LEBAK | 05/07/2000 | CIBADAK | 4 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 116 | 0011489378 | NURLIS AZIJAH | P | PANDEGLANG | 19/05/2001 | CISAAT | 4 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 117 | 0004267275 | ITA ROSMAWATI | P | PANDEGLANG | 23/08/2000 | KADU GADING | 4 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 118 | 0011489379 | BUDI RADIATMAJA | L | PANDEGLANG | 07/07/2001 | KADU CUKANG | 4 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 119 | 0004267276 | YUSUF RIDWAN | L | PANDEGLANG | 10/10/2000 | GONGGONG | 4 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 120 | 0004267277 | UJANG | L | TANGGERANG | 03/09/2000 | TEGAL BAROS | 4 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 121 | 0000971993 | Achmad Mar'I Muyassar | L | PANDEGLANG | 02/08/2000 | CIPUTRI | 5 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 122 | 0000971995 | Dandi Tia Mariana Nur | L | PANDEGLANG | 20/05/2000 | BENTENG | 5 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 123 | 0000971996 | Diana Rachmasari | P | PANDEGLANG | 08/07/2000 | CIKANAS | 5 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 124 | 0000971997 | Dimas Saputra | L | PANDEGLANG | 31/01/2000 | PASIR WARU | 5 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 125 | 0000972000 | Firsa Ruliyanti | P | BEKASI | 23/10/2001 | BENTENG | 5 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 126 | 0000971999 | Fahrurozi | L | PANDEGLANG | 28/08/2000 | PASIR WARU | 5 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 127 | 0000972001 | Hardiyanti | P | PANDEGLANG | 26/01/2000 | CIMEDANG | 5 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 128 | 0000972002 | Ifa Nazila | P | PANDEGLANG | 25/12/2000 | CIMEDANG | 5 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 129 | 0000972005 | Laela Fitriyani | P | PANDEGLANG | 03/01/2000 | CIKANAS | 5 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 130 | 0000972012 | Moch.Gama Setianugraha | L | PANDEGLANG | 01/04/2000 | MENES | 5 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 131 | 0000972009 | M. El-huda Farih | L | PANDEGLANG | 16/06/2000 | CIMEDANG | 5 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 132 | 0010078029 | Muhamad Azis | L | PANDEGLANG | 09/11/2001 | SOREANG | 5 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 133 | 0000972011 | M. Ilham Muhadist | L | PANDEGLANG | 14/07/2000 | CIMEDANG | 5 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 134 | 0011489356 | Dimas Alfarizi | L | PANDEGLANG | 25/01/2001 | SOREANG | 5 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 135 | 9991496605 | Rifa Rifa'tul Ummah | P | PANDEGLANG | 26/09/1999 | CIKANAS | 5 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 136 | 0000972014 | Revo Yuitasari | P | PANDEGLANG | 07/03/2000 | PASIR WARU | 5 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 137 | 0000972020 | St. Khadijah Nurhalisa | P | PANDEGLANG | 06/11/2000 | NANGGORAK | 5 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 138 | 0000972016 | Septiana Agustap | P | PANDEGLANG | 22/08/2000 | CIMEDANG | 5 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 139 | 9991496612 | Yoga Arisandi | L | PANDEGLANG | 24/11/1999 | CIMEDANG | 5 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 140 | 0004267262 | Achmad Fathoni Yahya | L | PANDEGLANG | 05/12/2000 | CIKANAS | 5 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 141 | 9993927820 | Devi Ramadayanti | P | PANDEGLANG | 12/12/1999 | SOREANG | 5 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 142 | 0000972017 | Septiana Aji | L | PANDEGLANG | 13/09/2000 | NANGGORAK | 5 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 143 | 9993927793 | M. Alfiansyah | L | PANDEGLANG | 17/10/1999 | NANGGORAK | 5 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 144 | 0004267229 | Tb.Hari Mulia P | L | PANDEGLANG | 31/08/2000 | NANGGORAK | 5 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 145 | 0000972004 | Ikhwan Januar Restianto | L | KLATEN | 27/01/2001 | PASIR NENGGER | 5 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 146 | 0000971994 | A. Novia | P | TANGGERANG | 21/02/1999 | NANGGORAK | 5 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 147 | 0010078028 | Ana | P | LEBAK | 11/07/2000 | BOJONGCANAR | 5 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
| 148 | 0000971998 | Eka Rahmawati | P | PANDEGLANG | 24/11/2000 | RENGAT | 5 | 20600165 | SDN Menes 1 | Menes | Pandeglang | ||||||||||
